Rapoo- It solutions & Corporate template

הנתונים מועברים לאתר באדיבות רינה יערן,
שמנהלת את המעקב לאורך השנים.

לפניכם קישור לדף "גשם והפרעות" 
ובו קישור לסרטוני שיטפון וגלריות תמונות משיטפונות ינואר 2013

גשם אתמול:  ממוצע חודשי: 0 מ"מ
גשם אחרון : 5 מ"מ 02/12/2016 גשם עונה נוכחית
01/9/2024 - 30/3/2025: 
0 מ"מ
היום הגשום ביותר בעונה הנוכחית: 0 מ"מ סיכום גשם עונתי: 0 מ"מ (ממוצע עונתי רב שנתי)
גשם חודש נוכחי: 0 מ"מ


לא קיימים נתונים במערכת

גרף חודשי מצטבר


לא קיימים נתונים במערכת

גרף חודשי


לא קיימים נתונים במערכת

טבלת נתונים שנתיים

שנים/חודשים ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר ינואר פברואר מרץ סיכום
2015 - 2016 0 16.5 1.5 3.25 0 0 0 21.25
2014 - 2015 0 2.5 10 15.5 42 36.3 5 111.3
2013 - 2014 0 0 1 23.25 24.5 2 25.75 76.5
2012 - 2013 0 0 4.8 1.5 26.1 5 5 42.4
2011 - 2012 0 2 1.9 0 27 18 5 53.9
2010 - 2011 0 0 0 6.5 26.5 18 1 52
2009 - 2010 0 0 9 4 26 18 1 58
2008 - 2009 0 15.3 0 0 0 27.5 2 44.8
2007 - 2008 0 0 0.6 2.3 28 10 10 50.9
2006 - 2007 0 9.5 13 18 0 0 0 40.5
2005 - 2006 0 0 0 3 0 0 0 3
2004 - 2005 0 0 0 0 17.8 12.5 9 39.3
2003 - 2004 0 0 0 123.4 0 0 0 123.4
2002 - 2003 0 9.5 7 27.5 21.8 6 9 80.8
2001 - 2002 0 0 6.1 19.9 0 0 0 26
2000 - 2001 0 0 0 0 0 0 0 0
eingedi abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות